Четверг, 21.11.2024, 19:05

 
Чемпионат Фанклуба по футзалу






Форма входа

Книга памяти


Наши партнеры












Таблица ЧР
1 Краснодар 15 37
2 Зенит 15 36
3 Локомотив 15 34
4 Динамо 15 30
5 Спартак 15 28
6 ЦСКА 15 27
7 Рубин 15 19
8 Ростов 15 17
9 Акрон 15 16
10 Нижний Новгород 15 15
11 Динамо Махачкала 15 15
12 Крылья Советов 15 12
13 Химки 15 12
14 Факел 15 12
15 Ахмат 15 9
16 Оренбург 15 8


 
  Команда И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Омские Ястребы Омские Ястребы 57 39 6 4 1 1 6 244 - 110 139
2 Атланты Атланты 63 38 5 2 3 1 14 253 - 165 132
3 Стальные Лисы Стальные Лисы 56 37 2 3 0 2 12 253 - 149 123
4 МХК Спартак МХК Спартак 60 33 2 5 3 3 14 216 - 138 119
5 Белые Медведи Белые Медведи 56 35 2 0 3 3 13 212 - 140 115
6 Мамонты Югры Мамонты Югры 58 31 1 3 6 4 13 209 - 160 111
7 ХК МВД ХК МВД 62 29 2 5 3 4 19 181 - 165 108
8 СКА-1946 СКА-1946 60 27 2 8 4 2 17 188 - 140 107
9 Барс Барс 56 32 1 2 3 1 17 215 - 138 106
10 Авто Авто 56 30 1 4 3 2 16 179 - 147 105
11 Алмаз Алмаз 60 30 0 2 9 2 17 176 - 154 105
12 Динамо-Шинник Динамо-Шинник 60 29 2 4 1 2 22 166 - 156 102
13 Энергия Энергия 62 29 0 2 8 2 21 180 - 150 101
14 Толпар Толпар 58 28 0 4 4 2 20 209 - 171 98
15 Локо Локо 60 25 1 5 7 2 20 147 - 155 96
16 ХК Рига ХК Рига 60 24 2 8 3 0 23 152 - 150 95
17 Кузнецкие Медведи Кузнецкие Медведи 56 26 2 1 5 2 20 174 - 152 91
18 Русские Витязи Русские Витязи 60 22 3 6 5 0 24 171 - 163 89
19 МХК Химик МХК Химик 60 25 2 1 4 3 25 189 - 186 88
20 Чайка Чайка 56 24 1 2 6 1 22 153 - 170 85
21 Амурские Тигры Амурские Тигры 61 22 1 5 4 2 27 154 - 166 84
22 Серебряные Львы Серебряные Львы 60 23 2 4 2 0 29 159 - 186 83
23 Реактор Реактор 56 22 2 1 3 2 26 144 - 181 77
24 Сибирские Снайперы Сибирские Снайперы 56 19 3 5 1 1 27 162 - 182 75
25 Красная Армия Красная Армия 61 19 2 4 4 1 31 171 - 181 74
26 Капитан Капитан 60 18 1 6 2 1 32 170 - 194 71
27 Снежные Барсы Снежные Барсы 56 14 1 4 2 1 34 127 - 191 55
28 Патриот Патриот 62 14 1 0 4 2 41 128 - 253 50
29 Белые Тигры Белые Тигры 58 14 0 2 0 3 39 165 - 261 49
30 Тюменский Легион Тюменский Легион 58 14 1 1 2 0 40 144 - 241 48
31 Кристалл Кристалл 56 12 2 3 1 1 37 150 - 246 48
32 Юность Юность 60 7 3 3 4 4 39 116 - 216 41
33 Октан Октан 56 7 1 4 3 0 41 123 - 223 34
 
Западная Конференция
  Команда И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Атланты Атланты 63 38 5 2 3 1 14 253 - 165 132
2 МХК Спартак МХК Спартак 60 33 2 5 3 3 14 216 - 138 119
3 ХК МВД ХК МВД 62 29 2 5 3 4 19 181 - 165 108
4 СКА-1946 СКА-1946 60 27 2 8 4 2 17 188 - 140 107
5 Алмаз Алмаз 60 30 0 2 9 2 17 176 - 154 105
6 Динамо-Шинник Динамо-Шинник 60 29 2 4 1 2 22 166 - 156 102
7 Энергия Энергия 62 29 0 2 8 2 21 180 - 150 101
8 Локо Локо 60 25 1 5 7 2 20 147 - 155 96
9 ХК Рига ХК Рига 60 24 2 8 3 0 23 152 - 150 95
10 Русские Витязи Русские Витязи 60 22 3 6 5 0 24 171 - 163 89
11 МХК Химик МХК Химик 60 25 2 1 4 3 25 189 - 186 88
12 Амурские Тигры Амурские Тигры 61 22 1 5 4 2 27 154 - 166 84
13 Серебряные Львы Серебряные Львы 60 23 2 4 2 0 29 159 - 186 83
14 Красная Армия Красная Армия 61 19 2 4 4 1 31 171 - 181 74
15 Капитан Капитан 60 18 1 6 2 1 32 170 - 194 71
16 Патриот Патриот 62 14 1 0 4 2 41 128 - 253 50
17 Юность Юность 60 7 3 3 4 4 39 116 - 216 41

 
Восточная Конференция
  Команда И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Омские Ястребы Омские Ястребы 57 39 6 4 1 1 6 244 - 110 139
2 Стальные Лисы Стальные Лисы 56 37 2 3 0 2 12 253 - 149 123
3 Белые Медведи Белые Медведи 56 35 2 0 3 3 13 212 - 140 115
4 Мамонты Югры Мамонты Югры 58 31 1 3 6 4 13 209 - 160 111
5 Барс Барс 56 32 1 2 3 1 17 215 - 138 106
6 Авто Авто 56 30 1 4 3 2 16 179 - 147 105
7 Толпар Толпар 58 28 0 4 4 2 20 209 - 171 98
8 Кузнецкие Медведи Кузнецкие Медведи 56 26 2 1 5 2 20 174 - 152 91
9 Чайка Чайка 56 24 1 2 6 1 22 153 - 170 85
10 Реактор Реактор 56 22 2 1 3 2 26 144 - 181 77
11 Сибирские Снайперы Сибирские Снайперы 56 19 3 5 1 1 27 162 - 182 75
12 Снежные Барсы Снежные Барсы 56 14 1 4 2 1 34 127 - 191 55
13 Белые Тигры Белые Тигры 58 14 0 2 0 3 39 165 - 261 49
14 Тюменский Легион Тюменский Легион 58 14 1 1 2 0 40 144 - 241 48
15 Кристалл Кристалл 56 12 2 3 1 1 37 150 - 246 48
16 Октан Октан 56 7 1 4 3 0 41 123 - 223 34
Мы в соцсетях
   

Спартакиада по бильярду


Турниры Фанклуба
















Календарь новостей
«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Акция "СПАСИБО ЗА МИР!"


Севастополь, Тула и Волгоград

Москва

Новороссийск

Керчь

Ленинград

Владислав Жмельков

Дубосеково

Герои Великой Победы

На руинах Сталинграда


Спортивная рота


Минск

Мурманск

75 лет Победы. Волгоград 2020

Чемпионат Фанклуба


В контакте

Регламент

Протокол

Календарь игр

Турнирная таблица

Кубок Фанклуба

Архив 2009

Архив 2010

Архив 2011

Архив 2012

Архив 2013

Архив 2014

Архив 2015

Архив 2016

Архив 2017

Архив 2018

Кубок Фанклуба(Архив)

 

 

ФЗК "Спартак" Москва


Официальный сайт клуба


Друзья сайта

Статистика


Онлайн всего: 94
Гостей: 93
Пользователей: 1
Андрюха

Поиск

Copyright: RUSSIAN FANCLUB "SPARTAK" MOSCOW © 2024