ОЛИМПИАДА В СОЧИ 2014. ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |
| 1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 | |
| 3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| 5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 | |
| 6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 8 | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 11 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 13 | Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 14 | Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 15 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 18 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 19 | Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 23 | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 24 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего: | 99 | 97 | 99 | 295 | ||



























