Рейтинг игроков по бильярду в категории "Американка" (весенний тур 2024 г.)
Место | ФИО | Рейтинговые очки | Победы |
1 | Лютфалиев Руслан | 15 (1) | 1 |
2 | Рудаков Алексей | 12 (1) | |
3 | Цикото Антон | 10 (1) | |
4 | Митин Юрий | 8 (1) | |
5 | Рудаков Антон | 6 (1) | |
6 | Розанов Антон | 5(1) | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
16 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |