Рейтинг игроков по бильярду в категории "Американка" (весенний тур 2024 г.)
Место | ФИО | Рейтинговые очки | Победы |
1 | Рудаков Алексей | 26 (3) | 2 |
2 | Митин Юрий | 23 (4) | 1 |
3 | Цикото Антон | 14 (2) | |
4 | Рудаков Антон | 13 (3) | |
5 | Баженов Андрей | 13 (3) | |
6 | Стилиди Иван | 10 (1) | 1 |
7 | Гришин Владимир | 8 (1) | |
8 | Лютфалиев Руслан | 6 (1) | |
9-12 | Капитонов Дмитрий | 4 (1) | |
9-12 | Смирнов Владимир | 4 (1) | |
9-12 | Баженов Александр | 4 (1) | |
9-12 | Розанов Антон | 4 (1) | |
13 | Байбахтин Павел | 2 (1) | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |