Понедельник, 09.12.2024, 03:50

 
Чемпионат Фанклуба по футзалу






Форма входа

Книга памяти


Наши партнеры












Таблица ЧР
1 Зенит 17 39
2 Краснодар 17 38
3 Спартак 17 34
4 Локомотив 17 34
5 Динамо 17 32
6 ЦСКА 17 28
7 Ростов 17 23
8 Рубин 17 23
9 Акрон 17 19
10 Крылья Советов 17 18
11 Динамо Махачкала 17 17
12 Нижний Новгород 17 16
13 Химки 17 16
14 Факел 17 14
15 Ахмат 17 10
16 Оренбург 17 8


Рейтинг игроков по "Русскому" бильярду (на 17.12.2021)

Место ФИО Рейтинговые очки Кол-во турниров Победы
1 Козичев Александр 100 3  
2 Тарасов Георгий 79 4  
3 Пыхтин Дмитрий 76 2 2
4 Курчинов Илья 74 3  
5 Галдин Дмитрий 73 3  
6 Здоров Евгений 72 2 1
7 Кирин Дмитрий 70 4  
8 Симонков Денис 69 3  
9 Сергеев В. 67 2  
10 Архаров Дмитрий 66 4  
11 Чубурков Сергей 62 2  
12 Голубев Артём 62 3  
13 Касаткин Андрей 62 3  
14 Степаненко Максим 53 3  
15 Николаев Алексей 53 4  
16 Валеев Эльфрадо 52 3  
17 Шатилов Виктор 49 4  
18 Баженов Андрей 43 2  
19 Кривов Игорь 41 3  
20 Молчанов Сергей 40 3  
21 Стуров Игорь 39 2  
22 Бабаков С. 38 1 1
23 Красинский Сергей 36 1  
24 Логунов С. 34 1  
25 Романов Василий 33 1  
26 Касторнов А. 29 2  
27 Скворцов Владимир 29 3  
28 Гаврилов Юрий Васильевич 28 1  
29 Ермолаев Анатолий 28 1  
30 Зейналян С. 28 1  
31 Гончар С. 28 1  
32 Левин Валерий 27 3  
33 Корзников М. 25 3  
34 Галиахметов Рустам 25 1  
35 Чернявский Евгений 24 2  
36 Митин Юрий 23 2  
37 Драган В. 20 1  
38 Тарасов Александр 15 1  
39 Липин А. 15 1  
40 Лобанов А. 15 1  
41 Смирнов Владимир 14 2  
42 Маркевич Л. 6 1  
43 Секунов А. 6 1  
44 Розанов А. 6 1  
45 Сиренко А. 5 1  
Мы в соцсетях
   

Спартакиада по бильярду


Турниры Фанклуба
















Календарь новостей
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Акция "СПАСИБО ЗА МИР!"


Севастополь, Тула и Волгоград

Москва

Новороссийск

Керчь

Ленинград

Владислав Жмельков

Дубосеково

Герои Великой Победы

На руинах Сталинграда


Спортивная рота


Минск

Мурманск

75 лет Победы. Волгоград 2020

Чемпионат Фанклуба


В контакте

Регламент

Протокол

Календарь игр

Турнирная таблица

Кубок Фанклуба

Архив 2009

Архив 2010

Архив 2011

Архив 2012

Архив 2013

Архив 2014

Архив 2015

Архив 2016

Архив 2017

Архив 2018

Кубок Фанклуба(Архив)

 

 

ФЗК "Спартак" Москва


Официальный сайт клуба


Друзья сайта

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск

Copyright: RUSSIAN FANCLUB "SPARTAK" MOSCOW © 2024