Рейтинг игроков по "Русскому" бильярду (весенний тур 2025 г.)
| Место | ФИО | Рейтинговые очки | Победы |
| 1 | Кабанов Евгений | 17 (1) | 1 |
| 2 | Пыхтин Дмитрий | 15 (1) | |
| 3 | Галиахметов Рустам | 11 (1) | |
| 4 | Козичев Александр | 11 (1) | |
| 5 | Недодара Александр | 9 (1) | |
| 6-7 | Алексеев Алексей | 7 (1) | |
| 6-7 | Касаткин Андрей | 7 (1) | |
| 8 | Кузнецова Юлия | 6 (1) | |
| 9 | Серегин Дмитрий | 5 (1) | |
| 10-12 | Литвинов Дмитрий | 4(1) | |
| 10-12 | Корзников Максим | 4(1) | |
| 10-12 | Розанов Максим | 4(1) | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| СТАРАЯ ГВАРДИЯ | |||
| 1 | Власов Алексей | 15 (1) | 1 |
| 2 | Трепыхалин Андрей | 15 (1) | |
| 3 | Тихонов Павел | 13 (1) | |
| 4-6 | Рогачиков Владимир | 9 (1) | |
| 4-6 | Степаненко Максим | 9 (1) | |
| 4-6 | Касторнов Андрей | 9 (1) | |
| 7-8 | Чернявский Евгений | 7 (1) | |
| 7-8 | Щелоков Роман | 7 (1) | |
| 9-12 | Молчанов Сергей | 2 (1) | |
| 9-12 | Гришин Владимир | 2 (1) | |
| 9-12 | Рудаков Алексей | 2(1) | |
| 9-12 | Шатилов Виктор | 2(1) | |
| 13-16 | Касаткин Андрей | 1(2) | |
| 13-16 | Митяков Сергей | 1(1) | |
| 13-16 | Архаров Дмитрий | 1(1) | |
| 13-16 | Стуров Игорь | 1(1) | |



























